产品分类
数据中心
基础数据
WTI 72.15 2.05  06-06
Brent 76.71 2.43  06-06
Cotlook 96.00 -0.65  06-06
CCIndex 17179.00 265.00  06-06
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
MEG期货 4047 21 06-06
涤纶DTY 9100 50 06-06
瓶砖(蓝白) 4750 0 06-06
CPL内盘 11830 30 06-06
己二酸 9200 50 06-06
锦纶高速纺切片 13500 0 06-06
锦纶POY 15700 50 06-06
汇率
股票指数
热点文章