产品分类
数据中心
基础数据
Cotlook 89.70 0.00  12-01
CCIndex 16357.00 24.00  12-01
WTI 75.96 -1.90  12-01
Brent 80.86 -2.02  12-01
期货行情
  • 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会2021
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
华东水瓶片 6800 50 12-01
纺丝用绿片 5100 0 12-01
3A热水白片 6900 0 12-01
再生黑丝POY 7400 0 12-01
纯苯内盘 6850 40 12-01
腈纶短纤 14600 0 12-01
氨纶40D 31000 0 12-01
汇率
股票指数
热点文章