产品分类
数据中心
基础数据
WTI 69.96 -0.94  03-24
Brent 75.50 -0.88  03-24
Cotlook 92.80 0.50  03-24
CCIndex 15214.00 6.00  03-24
  • 国际橡塑2023
  • 中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会2021
  • 2021yarnexpo纱线展
企业推荐
资讯中心
 
 
中纤价格指数
运营指数
价格表
日均价
周均价
月均价
乙烯西北欧 948 2 03-24
涤纶FDY150D 8150 0 03-24
高强仿大化 6600 0 03-24
AN 10400 100 03-24
腈纶毛条 18100 0 03-24
阔叶浆外盘 920 0 03-24
粘长120D 43600 0 03-24
汇率
股票指数
热点文章